| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Mass | |||||||
| SNBAL | d | D | B | C | dk | 
						rs 
					 
						min 
					 | 
						r1s 
					 
						min 
					 | 
						α° 
					 
						≈ 
					 | 
						Kg 
					 
						≈
					 | 
| GEG15ET-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.049 | 
| GEG17ET-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 0.083 | 
| GEG20ET-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 0.153 | 
| GEG25ET-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 0.203 | 
| GEG30ET-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 0.304 | 
| GEG35ET-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 0.408 | 
| GEG40ET-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 0.542 | 
| GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 0.713 | 
| GEG50ET-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 1.14 | 
| GEG60ET-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 2.05 | 
| GEG70ET-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 3.01 | 
| GEG80ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 3.64 | 
| GEG90ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 5.22 | 
| GEG100ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 6.05 | 
| GEG110ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 9.68 | 
Name:
Mobile:+86 15063585566
Tel:+86 0635 2359191
Whatsapp:+86 15063585566
Email:snbal@snbalbearing.com
Add:Industrial Park, BaChaLu Village,LinQing City,ShanDong Province,China
We chat
