Home Products Radial spherical plain bearings Steel/Steel GEEM...ES 2RS,GE...HO 2RS GEEM...ES 2RS,GE...HO 2RS
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Mass | ||||||||
| SNBAL | d | D | B | C | 
						d1 
					 
						max 
					 | dk | 
						rs 
					 
						min 
					 | 
						r1s 
					 
						min 
					 | 
						α° 
					 
						≈ 
					 | 
						Kg 
					 
						≈ 
					 | 
| GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.073 | 
| GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.13 | 
| GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 40.7 | 0.3 | 0.6 | 4 | 0.17 | 
| GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 0.25 | 
| GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 0.35 | 
| GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 0.49 | 
| GEEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 0.6 | 
| GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 80 | 0.6 | 1 | 3 | 1.15 | 
| GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 92 | 0.6 | 1 | 4 | 1.65 | 
| GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 105 | 0.6 | 1 | 4 | 2.5 | 
Name:
Mobile:+86 15063585566
Tel:+86 0635 2359191
Whatsapp:+86 15063585566
Email:snbal@snbalbearing.com
Add:Industrial Park, BaChaLu Village,LinQing City,ShanDong Province,China
We chat
